Peiriant torri ochr ddwbl 80 tunnell wedi'i gludo i Malaysia. Pan fydd y peiriant wedi cyrraedd, Byddwn yn anfon peirianwyr i helpu cwsmeriaid i ddadfygio a gosod i sicrhau ei fod yn gweithio'n iawn.
| Model | Grym torri | Dimensiwn | Ardal Torri | Modur | Strôc | Pwysau Net |
| HG-B60T | 60 Tunnell | 3000 * 2300 * 1570mm | 810 * 1400mm | 5.5 KW | 50-230mm | 4500kg |
| HG-B80T | 80 tunnell | 3000 * 2300 * 1570mm | 810 * 1400mm | 7.5 KW | 50-230mm | 4800kg |
| HG-B100T | 100Tunnell | 3000 * 2300 * 1570mm | 810 * 1400mm | 7.5 KW | 50-230mm | 5000kg |
| HG-B120T | 120 Tunnell | 3000 * 2300 * 1570mm | 810 * 1400mm | 11 KW | 50-230mm | 5500kg |
| HG-B150T | 150 Tunnell | 3000 * 2300 * 1570mm | 810 * 1400mm | 11 KW | 50-230mm | 6000kg |
| Sylw:Gall grym torri fod rhwng 50 tunnell a 300 tunnell; gall yr ardal dorri fod yn 610/710/810/910 * 1400mm / 1600 / 1800mm, ac ati. | ||||||



